Tarieven Fietsverhuur Dousberg
NIEUW: VERHUURGARANTIE
Vanaf nu is het mogelijk om de fietsen te dekken tegen diefstal en schade. Voor meer informatie zie onze Algemene Voorwaarden.
Fietsen | Prijs per dag | 3 dagen | 7 dagen | Borg |
---|---|---|---|---|
Kinderfietsen | € 10,00 | € 27,00 | € 59,00 | € 50,00 |
Stadsfiets 3v | € 15,00 | € 40,00 | € 89,00 | € 50,00 |
Stadsfiets 7v | € 17,50 | € 47,50 | € 105,00 | € 50,00 |
Stadsfiets 21v | € 17,50 | € 47,50 | € 105,00 | € 50,00 |
Elektrische fiets | € 27,50 | € 72,50 | € 165,00 | € 100,00 |
Onderwaterfiets | € 30,00 | € 80,00 | € 175,00 | € 100,00 |
Kinder Trailer | € 15,00 | € 40,00 | € 89,00 | € 50,00 |
Accessoires | Huurperiode | |||
---|---|---|---|---|
Enkele tas | € 2,50 | |||
Dubbele tas | € 3,50 | |||
Helm | € 5,00 | |||
Kinderzitje | € 7,50 | |||
Navigatie | € 10,00 |
Offerte
Indien u graag meerdere fietsen wilt reserveren voor bijvoorbeeld uw evenement, bedrijfsuitje of particulier uitstapje maken we graag een offerte voor u op maat.
Vraag via onderstaande link uw persoonlijke offerte aan:
Voor het huren van een fiets gelden de volgende algemene voorwaarden